Vyhľadávanie v aktualitách
Aktuality
Prehľad hospodárenia zdravotných poisťovní k 30. 6. 2024 a porovnanie k 31. 12. 2023
Kategória: Spravodajstvo Autor/i: UDZS
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) pravidelne sleduje finančnú situáciu všetkých troch zdravotných poisťovní. Zdravotné poisťovne v rámci svojich zákonných oznamovacích povinností poskytli úradu priebežné neauditované účtovné závierky k 30. 6. 2024.
Tabuľky nižšie sumarizujú finančnú situáciu a výsledky hospodárenia troch zdravotných poisťovní: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej „VšZP“), DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej „ZP Dôvera“) a Union zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej „ZP Union“).
Súvaha | VšZP k 30.6.2024 | VšZP k 31.12.2023 | ZP Dôvera k 30.6.2024 | ZP Dôvera k 31.12.2023 | ZP Union k 30.6.2024 | ZP Union k 31.12.20234 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktíva | 827874 | 809256 | 585751 | 599877 | 271610 | 236674 |
Finančné umiestnenie | 25385 | 24847 | 773 | 806 | 32272 | 94 |
Nehmotný majetok | 12242 | 13098 | 118482 | 125386 | 4075 | 4453 |
Hmotný majetok a zásoby | 4159 | 3507 | 6619 | 4337 | 1577 | 1748 |
Pohľadávky | 647181 | 557504 | 258269 | 239940 | 142373 | 125678 |
Hotovosť | 98611 | 197846 | 190312 | 227675 | 85907 | 102371 |
Účty čas rozlíšenia a iné aktíva | 40296 | 12454 | 11296 | 1733 | 5406 | 2330 |
Pasíva | 827874 | 809256 | 585751 | 599877 | 271610 | 236674 |
Vlastné imanie | 1173 | 49431 | 180760 | 225237 | 24954 | 40609 |
Technické rezervy | 560275 | 420944 | 320475 | 233686 | 182680 | 148810 |
Záväzky z VZP | 243351 | 318329 | 64507 | 100711 | 59301 | 41471 |
Ostatné rezervy | 3692 | 4473 | 673 | 779 | 549 | 632 |
Bankové úvery | 0 | 0 | 300 | 370 | 0 | 0 |
Účty čas. rozlíšenia a iné záväzky | 19383 | 16079 | 19036 | 39094 | 4126 | 5152 |
Tabuľka 1: Finančná situácia zdravotných poisťovní k 30.6.2024 a 31.12.2023 (v tis. eur)
Výkaz ziskov a strát | VšZP k 30.6.2024 | VšZP k 31.12.2023 | ZP Dôvera k 30.6.2023 | ZP Dôvera k 31.12.2023 | ZP Union k 30.6.2024 | ZP Union k 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Čisté zaslúžené poistné | 2472209 | 4601865 | 1137188 | 2091375 | 386263 | 703736 |
Predpísané poistné | 2201325 | 4131670 | 1286272 | 2358719 | 498447 | 921581 |
Vplyv prerozdeľovania poistného | 270884 | 470195 | -149084 | -267344 | -112184 | -217845 |
Náklady na VZP | -2471995 | -4491510 | -1117454 | -1974210 | -387048 | -670792 |
Výsledok VZP (+ zisk/- strata) | 214 | 110354 | 19734 | 117165 | -785 | 32944 |
ako % z poistného | 0,01 % | 2,40 % | 1,74 % | 5,60 % | -0,20 % | 4,68 % |
Prevádzková réžia | -55142 | -102592 | -32662 | -63351 | -14225 | -27724 |
Ostatné netech. účty a daň z príjmov | 5836 | 579 | -11595 | -33859 | 3854 | -2242 |
Výsledok hosp. (+ zisk/- strata) | -49092 | 8342 | -24523 | 19955 | -11156 | 2977 |
ako % z poistného | -1,99 % | 0,18 % | -2,16 % | 0,95 % | -2,89 % | 0,42 % |
Tabuľka 2: Hospodárske výsledky zdravotných poisťovní k 30.6.2024 a 31.12.2023 (v tis. eur)
Pozn.: Údaje o finančnej situácii a výsledkoch hospodárenia zdravotných poisťovní vychádzajú z mesačných účtovných závierok, ktoré zdravotné poisťovne predkladajú úradu v rámci preukázania platobnej schopnosti.
Úrad na mesačnej báze sleduje a zverejňuje výsledky vyhodnotenia platobnej schopnosti zdravotných poisťovní. Všetky zdravotné poisťovne plnia zákonné požiadavky na splnenie platobnej schopnosti a faktúry uhrádzajú poskytovateľom v súlade so zákonnými požiadavkami.
Výsledky hospodárenia a hodnoty vlastného imania zdravotných poisťovní
Celkový výsledok hospodárenia v sektore za prvý polrok 2024 je strata vo výške 84,8 mil. eur. VšZP za dané obdobie dosiahla stratu vo výške 49,1 mil. eur, ZP Dôvera stratu vo výške 24,5 mil. eur a ZP Union stratu vo výške 11,2 mil. eur.
Hodnota vlastného imania zdravotných poisťovní k 30. 6. 2024: VšZP vykazuje vlastné imanie v hodnote 1,2 mil. eur, ZP Dôvera 180,8 mil. eur a ZP Union 25,0 mil. eur. Vlastné imanie VšZP sa v porovnaní ku koncu roka 2023 zmenilo o dosiahnutú stratu za prvých šesť mesiacov roku 2024. Na zmenu vlastného imania súkromných zdravotných poisťovní mal vplyv jednak dosiahnutý výsledok hospodárenia za prvých šesť mesiacov roku 2024 a výplata dividend v mesiaci marec. ZP Dôvera dosiahla k 30. 6. 2024 stratu vo výške 24,5 mil. eur a vyplatila dividendy vo výške 20,0 mil. eur. ZP Union dosiahla stratu vo výške 11,2 mil. eur a vyplatila dividendy vo výške 4,5 mil. eur.
Z dôvodu neplnenia obchodno-finančného plánu najmä z pohľadu stavu peňažných prostriedkov, likvidity a hodnoty vlastného imania k 30. 6. 2024 s výhľadom k 31. 12. 2024 začal úrad 5. augusta správne konanie vo veci uloženia povinnosti VšZP predložiť na schválenie ozdravný plán. Bližšie informácie o začatom správnom konaní je možné nájsť v tlačovej správe a podcaste na webovom sídle úradu.
Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov
Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.
Archív článkov
Aktuality
Rekonštrukcia lôžok následnej starostlivosti
Ministerstvo zdravotníctva SR